2024-2025赛季英格兰冠军联赛高清免费在线直播平台
利兹联 进行中 谢菲尔德联
莱斯特城 进行中 南安普顿
伯恩利 19:30 桑德兰
考文垂 20:00 诺维奇
沃特福德 15:00 米德尔斯堡
西布罗姆 17:30 斯旺西
普雷斯顿 已结束 赫尔城
布里斯托尔城 已结束 斯托克城
米尔沃尔 已结束 女王公园巡游者
布莱克本 已结束 牛津联
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利兹联 | 20 | 14 | 3 | 3 | 42 | 18 | 45 |
| 2 | 莱斯特城 | 20 | 13 | 4 | 3 | 38 | 15 | 43 |
| 3 | 谢菲尔德联 | 20 | 12 | 4 | 4 | 35 | 20 | 40 |
| 4 | 伯恩利 | 20 | 11 | 5 | 4 | 33 | 19 | 38 |
| 5 | 桑德兰 | 20 | 10 | 6 | 4 | 30 | 22 | 36 |
| 6 | 考文垂 | 20 | 10 | 4 | 6 | 28 | 21 | 34 |
| 7 | 诺维奇 | 20 | 9 | 5 | 6 | 27 | 23 | 32 |
| 8 | 沃特福德 | 20 | 9 | 4 | 7 | 25 | 24 | 31 |
| 9 | 米德尔斯堡 | 20 | 8 | 6 | 6 | 26 | 22 | 30 |
| 10 | 西布罗姆 | 20 | 8 | 5 | 7 | 24 | 20 | 29 |

2024-12-15 · 英冠焦点战

2024-12-14 · 转会动态

2024-12-13 · 赛事前瞻

2024-12-12 · 教练专访
利兹联
莱斯特城
谢菲尔德联
伯恩利
桑德兰
考文垂
诺维奇
沃特福德
米德尔斯堡